| Dawati la LED la Ndani - P2.5 | |||
| Chipu ya LED | |||
| Hapana. | Katiba ya LED | Aina |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Vipimo vya Moduli | |||
| 1 | Sauti ya Pikseli | 2.5mm | |
| 2 | Hali ya Hifadhi | mkondo usiobadilika | |
| 3 | Azimio la Moduli | Nukta 128 ×nukta 64 | |
| 4 | Pikseli za Moduli | Nukta 8192 | |
| 5 | Ukubwa wa Moduli | 320 X 160mm | |
| Vipimo vya Onyesho 1920X960mm | |||
| 1 | Ukubwa wa Onyesho (Urefu wa Kipenyo cha Kina) | 1920 x 960mm(6*6) | |
| Vipimo vya kuonekana kwa vifaa | L1058x H1138 x W600mm | ||
| 2 | Azimio la Onyesho | 768 ×nukta 384 | |
| 3 | Kiasi cha Moduli | 6*6=vipande 36 | |
| 4 | Uzito wa Pikseli | Nukta 160000/m2 | |
| 5 | Nyenzo | Chuma | |
| Vigezo vya Skrini | |||
| 1 | Mwangaza | Niti 600 | |
| 2 | GOB | Ndiyo | |
| 3 | Umbali wa Chini wa Kutazama | Mita 2.5 | |
| 4 | Kiwango cha kuburudisha | ≥3840Hz | |
| 5 | Matumizi ya Nguvu (Kiwango cha Juu/Ave.) | Kiwango cha Juu.800W /m2.Ave.300W/m2 | |
| 6 | Matengenezo | Huduma ya mbele | |
| 7 | Mbinu ya udhibiti | Diski ya WI-FI, HDMI, U | |
| 8 | Mfumo wa Kudhibiti | Nova (Kidhibiti kisicho na ulandanishi kinacholandanishwa) | |
| 9 | Urefu | ≥100000H | |
| 10 | Halijoto na unyevunyevu wa mazingira | T:-20℃-+45℃,H:10%-60% | |
| Vidokezo | |||
| 1. Kipindi halali cha nukuu hapo juu: siku 30 | |||
| 2. Muhula wa bei: EXW | |||
| 3. Muda wa malipo: Malipo 100% kabla ya Usafirishaji. | |||
| 4. Muda wa uzalishaji: siku 25-30 za kazi | |||
| 5. Dhamana: miaka 2 | |||
| 6. Kifurushi: Kisanduku cha ndege | |||
| 7. Kipimo cha Kifurushi: 125*74*135CM/pcs, GW:140~150KG | |||
| Dawati la LED la Ndani - P1.86 | |
| Lami | P1.86 |
| Usanidi wa LED | SMD1515 |
| Ukubwa wa moduli | 320X160mm |
| Uzito | Nukta 288906/m2 |
| Azimio/moduli | 172X86 |
| Hali ya kuchanganua | Sekunde 43 |
| Mwangaza | ndani 500~900cd/m |
| Kiwango cha Kijivu | Biti 16 |
| Kiwango cha kuburudisha | 1920hz |
| Kampuni ya Nguvu ya Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Kiwango cha halijoto | -20~+55C |
| Ulinzi wa IP | IP35 |
| Dawati la LED la Ndani- P2 | |
| Lami | P2 |
| Usanidi wa LED | SMD1515 |
| Ukubwa wa moduli | 320X160mm |
| Uzito | Nukta 250000/m2 |
| Azimio/moduli | 160X80 |
| Hali ya kuchanganua | Sekunde 40 |
| Mwangaza | ndani 800~1100cd/m |
| Kiwango cha Kijivu | Biti 16 |
| Kiwango cha kuburudisha | 1920hz |
| Kampuni ya Nguvu ya Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Kiwango cha halijoto | -20~+55C |
| Ulinzi wa IP | IP35 |
| Dawati la LED la Ndani - P1.53 | |
| Lami | P1.53 |
| Usanidi wa LED | SMD1212 |
| Ukubwa wa moduli | 320X160mm |
| Uzito | Nukta 424531/m2 |
| Azimio/moduli | 209X104 |
| Hali ya kuchanganua | Sekunde 52 |
| Mwangaza | ndani 500~900cd/m |
| Kiwango cha Kijivu | Biti 16 |
| Kiwango cha kuburudisha | 1920hz |
| Kampuni ya Nguvu ya Max.-Ave (W/m) | 800/240 |
| Kiwango cha halijoto | -20~+55C |
| Ulinzi wa IP | IP35 |
Huafafengshang, Wilaya ya Doumen, Zhuhai, Guangdong, Uchina